영남지역 고고학연구의 활성화와 발전을 주도하는
영남고고학회
영남지역 고고학연구의 활성화와 발전을 주도하는
영남고고학회
학보
호수 | 가격 | 호수 | 가격 | 호수 | 가격 | 호수 | 가격 | 호수 | 가격 |
제1호 | 절판 | 제2호 | 무료배포 | 제3호 | 절판 | 제4호 | 무료배포 | 제5호 | 절판 |
제6호 | 절판 | 제7호 | 절판 | 제8호 | 절판 | 제9호 | 절판 | 제10호 | 절판 |
제11호 | 절판 | 제12호 | 절판 | 제13호 | 절판 | 제14호 | 절판 | 제15호 | 무료배포 |
제16호 | 무료배포 | 제17호 | 무료배포 | 제18호 | 무료배포 | 제19호 | 무료배포 | 제20호 | 무료배포 |
제21호 | 무료배포 | 제22호 | 무료배포 | 제23호 | 무료배포 | 제24호 | 무료배포 | 제25호 | 무료배포 |
제26호 | 1,000원 | 제27호 | 절판 | 제28호 | 절판 | 제29호 | 절판 | 제30호 | 절판 |
제31호 | 절판 | 제32호 | 절판 | 제33호 | 절판 | 제34호 | 절판 | 제35호 | 절판 |
제36호 | 절판 | 제37호 | 절판 | 제38호 | 절판 | 제39호 | 절판 | 제40호 | 절판 |
제41호 | 절판 | 제42호 | 절판 | 제43호 | 절판 | 제44호 | 절판 | 제45호 | 절판 |
제46호 | 절판 | 제47호 | 절판 | 제48호 | 절판 | 제49호 | 1,000원 | 제50호 | 1,000원 |
제51호 | 1,000원 | 제52호 | 1,000원 | 제53호 | 1,000원 | 제54호 | 1,000원 | 제55호 | 10,000원 |
제56호 | 10,000원 | 제57호 | 10,000원 | 제58호 | 10,000원 | 제59호 | 10,000원 | 제60호 | 10,000원 |
제61호 | 10,000원 | 제62호 | 10,000원 | 제63호 | 10,000원 | 제64호 | 10,000원 | 제65호 | 10,000원 |
제66호 | 10,000원 | 제67호 | 10,000원 | 제68호 | 10,000원 | 제69호 | 10,000원 | 제70호 | 10,000원 |
제71호 | 10,000원 | 제72호 | 10,000원 | 제73호 | 절판 | 제74호 | 10,000원 | 제75호 | 10,000원 |
제76호 | 10,000원 | 제77호 | 10,000원 | 제78호 | 10,000원 | 제79호 | 10,000원 | 제80호 | 10,000원 |
제81호 | 10,000원 | 제82호 | 10,000원 | 제83호 | 10,000원 | 제84호 | 10,000원 | 제85호 | 10,000원 |
제86호 | 10,000원 | 제87호 | 10,000원 | 제88호 | 10,000원 | 제89호 | 절판 | 제90호 | 10,000원 |
제91호 | 절판 | 제92호 | 10,000원 | 제93호 | 절판 | 제94호 | 절판 |
|
|
※ 학보 및 발표요지문은 영남고고학회에서 구입하실 수 있습니다.
주소 | 49315 부산광역시 사하구 낙동대로550번길 37 동아대학교 승학캠퍼스 인문과학대학(S01) 내 영남고고학회(1006호) | ||
대표전화 | 010-4220-1704 | ||
이메일 | yngogo20@naver.com |
발표요지문학술발표회
제1회 | 절판 | 제2회 | 절판 | ||||||
제3회(伽倻古墳의 編年硏究Ⅱ) | 절판 | 제4회(伽倻古墳의 編年硏究Ⅲ) | 절판 | ||||||
제5회(문화재의 보존·보호) | 절판 | 제6회(嶺南地方의 新石器文化) | 절판 | ||||||
제7회(南江댐 水沒地區의 發掘成果) | 절판 | 제8회(嶺南地方의 舊石器文化) | 절판 | ||||||
제9회(三韓의 마을과 무덤) | 절판 | 제10회(6~7세기 영남지방의 고고학) | 7,000원 | ||||||
제11회(영남지방의 초기철기문화) | 절판 | 제12회(신라고분의 지역상) | 절판 | ||||||
제13회(영남고고학20 발자취) | 절판 | 제14회(영남의 청동기시대 문화) | 절판 | ||||||
제15회(고고학과 자연과학) | 절판 | 제16회(4~6세기 가야·신라 고분출토의 외래계문물) | 절판 | ||||||
제17회(영남의 성곽) | 절판 | 제18회(영남지방 원삼국·삼국시대 주거와 취락) | 40,000원 | ||||||
제19회(영남지역의 무기와 무구) | 절판 | 제20회(고고학에서의 중심과 주변) | 절판 | ||||||
제21회((일제강점기 고고학조사와 그 성격) | 10,000원 | 제22회(中國 東北地方과 韓半島 南部의 交流) | 10,000원 | ||||||
제23회(신라와 가야의 경계) | 절판 | 제24회(신라와 가야의 분화와 비교) | 절판 | ||||||
제25회(辰·弁韓 '國'의 形成과 發展) | 10,000원 | 제26회(영남의 전환기 고고학) | 10,000원 | ||||||
제27회(형식학의 제 문제) | 10,000원 | 제28회(영남지역 수장층의 출현과 전개) | 10,000원 | ||||||
제29회(영남지역 고대 도성체계와 방어) | 10,000원 | 제30회(고고학 연구법의 신동향) | 절판 | ||||||
제31회(섬의 고고학) | 10,000원 |
| 10,000원 |
영남·구주합동고고학대회
제1회(4·5세기 한일고고학) | 절판 | 제2회(4·5세기 한일고고학) | 1,000원 | ||||||
제3회(환호취락과 농경사회의 형성) | 1,000원 | 제4회(고고학으로 본 변·진한과 왜) | 1,000원 | ||||||
제5회(세형동검문화의 제문제) | 1,000원 | 제6회(한·일 교류의 고고학) | 1,000원 | ||||||
제7회(한·일 신시대의 고고학) | 절판 | 제8회(한·일 교류의 고고학) | 3,000원 | ||||||
제9회(한일고고학의 신전개) | 절판 | 제10회(생산과 유통) | 20,000원 | ||||||
제11회(해양 교류의 고고학) | 절판 | 제12회(한일의 장신구) | 20,000원 | ||||||
제13회(해협을 통한 문화교류) | 20,000원 | 제14회(한일의 무기·무구·마구) | 20,000원 |